Shapes
#02 바카라
바카라
우리의 H 자형 강은 11 가지 유형, 주니어 크기, 좁은, 중간 및 넓게 제공됩니다우리는 6 가지 크기의 그루브 바카라을 가지고 있습니다
- 사용 예
- 매우 다재다능한 SS400은 빔, 장비 마운트 및 매장에서의 지원 작업에 대한 다양한 위치에 사용됩니다
바카라 제품
*옆으로 스크롤 할 수 있습니다
타입 | JIS 번호 | 기호 |
---|---|---|
JIS 표준 인증 제품 | JIS G3101 일반 구조를위한 롤 바카라 | SS400 / SS490 |
JIS G3106 용접 구조를위한 롤 바카라 재료 | SM400A / SM490A | |
JIS G3136 건물 구조를위한 롤 바카라 | SN400A/SN400B/SN490B |
크기 목록
H 자형 강철
높이 X 플랜지 너비 | 웹 두께/ 플랜지 두께 |
---|---|
100 × 100 | 6/8 |
125 × 125 | 6.5/9 |
150 × 150 | 7/10 |
148 × 100 | 6/9 |
194 × 150 | 6/9 |
150 × 75 | 5/7 |
175 × 90 | 5/8 |
198 × 99 | 4.5/7 |
200 × 100 | 5.5/8 |
248 × 124 | 5/8 |
250 × 125 | 6/9 |
- 표준 길이 (M)
- 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 / 11.0 / 12.0
그루브 바카라
높이 (h) x 플랜지 너비 (b) | 웹 두께 (T1)/ 플랜지 두께 (T2) |
---|---|
125 × 65 | 6 |
150 × 75 | 6.5 |
150 × 75 | 9 |
180 × 75 | 7 |
200 × 80 | 7.5 |
200 × 90 | 8 |
- 표준 길이 (M)
- 5.5 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 / 11.0 / 12.0