바카라 룰 정보Company Information
주요 계열사
자바카라 룰
| 바카라 룰 이름 | 아사히 공업 주식바카라 룰 |
| 설립 | 2018년 10월 29일 |
| 본사 소재지 | 〒170-0013도쿄도 도시마구 히가시이케부쿠로 3-23-5 Daiwa 히가시이케부쿠로 빌딩TEL(03)3987-2161 |
| 사업 내용 | 이형 봉강(나사절 철근 포함), 구조용 강의 제조·판매 |
| 자본금(백만엔) | 2,190 |
| 그룹 출자 비율(%) | 100 |
| 바카라 룰 이름 | 삼성 금속 산업 주식바카라 룰 |
| 설립 | 쇼와 26년 1월 |
| 본사 소재지 | 〒959-1286니가타현 츠바메시 오세키 736번지TEL: 0256-61-1000 |
| 사업 내용 | 철근용 봉강의 제조 판매 |
| 자본금(백만엔) | 480 |
| 그룹 출자 비율(%) | 100 |
| 바카라 룰 이름 | 주식바카라 룰 토카이 |
| 설립 | 헤세이 12년 4월 1일 |
| 본사 소재지 | 〒808-0022기타큐슈시 와카마츠구 대자 안세 1번지TEL:093-752-1611 |
| 사업 내용 | 철근용 봉강 제조 판매 |
| 자본금(백만엔) | 450 |
| 그룹 출자 비율(%) | 100 |
| 바카라 룰 이름 | 합철산업주식바카라 룰 |
| 설립 | 쇼와 22년 7월 |
| 본사 소재지 | 〒530-0001오사카시 기타구 우메다 2가 2번 22호 하비스 ENT 오피스 타워 24층TEL: 06-6344-0728 |
| 사업 내용 | 강재·기계·제강 원료 판매 |
| 자본금(백만엔) | 296 |
| 그룹 출자 비율(%) | 100 |
| 바카라 룰 이름 | 주식바카라 룰 와이어 테크노 |
| 설립 | 헤세이 10년 4월 |
| 본사 소재지 | 〒538-0041오사카시 쓰루미구 이마즈키타 산쵸메 3번 8호TEL: 06-6961-1751 |
| 사업 내용 | 선재 가공 제품 제조 판매 |
| 자본금(백만엔) | 499 |
| 그룹 출자 비율(%) | 85.0 |
| 바카라 룰 이름 | 주식바카라 룰 합동 세라믹 |
| 설립 | 쇼와 22년 10월 |
| 본사 소재지 | 〒705-0001오카야마현 비젠시 이베 936TEL: 0869-64-3347 |
| 사업 내용 | 내화 벽돌 제조 판매 |
| 자본금(백만엔) | 45 |
| 그룹 출자 비율(%) | 85.0 |
| 바카라 룰 이름 | 합철 오사카 물류 주식바카라 룰 |
| 설립 | 쇼와 55년 2월 |
| 본사 소재지 | 〒555-0042오사카시 니시요도가와구 니시지마 잇쵸메 1번 2호TEL: 06-6472-8298 |
| 사업 내용 | 오사카 제조소의 구내 작업·운반 |
| 자본금(백만엔) | 15 |
| 그룹 출자 비율(%) | 100 |
| 바카라 룰 이름 | 일본선강 주식바카라 룰 |
| 설립 | 쇼와 45년 5월 |
| 본사 소재지 | 〒672-8035히메지시 시카마구 나카지마 2946TEL: 079-235-7043 |
| 사업 내용 | 히메지 제조소의 구내 작업·산폐 처리 |
| 자본금(백만엔) | 20 |
| 그룹 출자 비율(%) | 100 |
| 바카라 룰 이름 | 후나바시 기공 주식바카라 룰 |
| 설립 | 쇼와 57년 1월 |
| 본사 소재지 | 〒273-0023후나바시시 난카이 신 니쵸메 2번 1호TEL:047-431-2095 |
| 사업 내용 | 후나바시 제조소의 구내 작업·운반 |
| 자본금(백만엔) | 17 |
| 그룹 출자 비율(%) | 100 |
| 바카라 룰 이름 | 관동 데이버 스틸 주식바카라 룰 |
| 설립 | 영화 1년 10월 1일 |
| 본사 소재지 | 〒100-0005도쿄도 지요다구 마루노우치 1가 9번 1호 마루노우치 중앙 빌딩 10층TEL: 03-6267-0030 |
| 사업 내용 | 봉강 및 이에 수반되는 가공품 및 부대 상품의 판매에 관한 중개업 등 |
| 자본금(백만엔) | 10 |
| 그룹 출자 비율(%) | 100 |
| 바카라 룰 이름 | 합동 데이버 엔지니어링 주식바카라 룰 |
| 설립 | 영화 7년 2월 5일 |
| 본사 소재지 | 〒236-0004가나가와현 요코하마시 가나자와구 후쿠우라 2-16-8 |
| 사업 내용 | 철근 가공 및 조립 |
| 자본금(백만엔) | 5 |
| 그룹 출자 비율(%) | 100 |
관련 바카라 룰
| 바카라 룰 이름 | 나카야마 강업 주식바카라 룰 |
| 설립 | 쇼와 25년 5월 |
| 본사 소재지 | 〒555-0042오사카시 니시요도가와구 니시지마 잇쵸메 2번 133호TEL: 06-6471-5881 |
| 사업 내용 | 철근용 막대강 제조 판매 |
| 자본금(백만엔) | 2,390 |
| 그룹 출자 비율(%) | 45.0 |
| 바카라 룰 이름 | 히메지 철강 리파인 주식바카라 룰 |
| 설립 | 쇼와 49년 2월 |
| 본사 소재지 | 〒672-8035히메지시 시카마구 나카지마 1598TEL: 079-234-6033 |
| 사업 내용 | 전기로 먼지 처리, 조산화 아연 제조 판매 |
| 자본금(백만엔) | 36 |
| 그룹 출자 비율(%) | 50 |
