회사 바카라 룰회사 바카라 룰
주요 계열사
자회사
회사 이름 | Asahi Kogyo Co, Ltd |
설립 | 1991 년 10 월 29 일 |
본사 위치 | 〒170-0013Daiwa Higashi-Kikebukuro Building, 3-23-5 Higashi-Kikebukuro, Toshima-Ku, Tokyo전화 (03) 3987-2161 |
비즈니스 컨텐츠 | 불규칙한 강철 막대의 제조 및 판매 (스레드 강화 막대 포함), 구조 강철 |
용량 (백만 엔) | 2,190 |
그룹 투자 비율 (%) | 100 |
회사 이름 | Samsung Metal Industries, Ltd |
설립 | 1951 년 1 월 |
본사 위치 | 〒959-1286736 Koseki, Tsubame City, Niigata 현전화 : 0256-61-1000 |
비즈니스 컨텐츠 | 강화를위한 스틸 바의 제조 및 판매 |
Capital (Million Yen) | 480 |
그룹 투자 비율 (%) | 100 |
회사 이름 | Tokai Co, Ltd |
설립 | 2000 년 4 월 1 일 |
본사 위치 | 〒808-00221 Yasuse, Wakamatsu-Ku, Kitakyushu City전화 : 093-752-1611 |
비즈니스 컨텐츠 | 강화를위한 스틸 바의 제조 및 판매 |
Capital (Million Yen) | 450 |
그룹 투자 비율 (%) | 100 |
회사 이름 | Gemi Steel Industry Co, Ltd |
설립 | 1947 년 7 월 |
본사 위치 | 〒530-0001Harbis Ent Office Tower 24th Floor, 2-2-22 Umeda, Kita-Ku, Osaka전화 : 06-6344-0728 |
비즈니스 컨텐츠 | 강철 재료, 기계 및 제철소 판매 |
용량 (백만 엔) | 296 |
그룹 투자 비율 (%) | 100 |
회사 이름 | Wire Techno Co, Ltd |
설립 | 1998 년 4 월 |
본사 위치 | 〒538-00413-8 Imazukita 3-Chome, Tsurumi-Ku, Osaka전화 : 06-6961-1751 |
비즈니스 컨텐츠 | 와이어 가공 제품의 제조 및 판매 |
Capital (Million Yen) | 499 |
그룹 투자 비율 (%) | 85.0 |
회사 이름 | Joint Ceramics Co, Ltd |
설립 | 1947 년 10 월 |
본사 위치 | 〒705-0001936 Ibe, Bizen City, Okanama 현전화 : 0869-64-3347 |
비즈니스 컨텐츠 | 내화용 벽돌의 제조 및 판매 |
용량 (백만 엔) | 45 |
그룹 투자 비율 (%) | 85.0 |
회사 이름 | Kojiki Osaka Logistics Co, Ltd |
설립 | 1980 년 2 월 |
본사 위치 | 〒555-00421-1-2 Nishijima, Nishiyodogawa-ku, Osaka전화 : 06-6472-8298 |
비즈니스 컨텐츠 | 오사카 제조 스테이션 작업 및 교통 |
Capital (Million Yen) | 15 |
그룹 투자 비율 (%) | 100 |
회사 이름 | Nippon Senko Co, Ltd |
설립 | 1970 년 5 월 |
본사 위치 | 〒672-80352946 Nakajima, Shikama Ward, Himeji City전화 : 079-235-7043 |
비즈니스 컨텐츠 | Himeji Factory 's 구내 작업 및 산업 폐기물 처리 |
용량 (백만 엔) | 20 |
그룹 투자 비율 (%) | 100 |
회사 이름 | Funabashi Kiko Co, Ltd |
설립 | 1982 년 1 월 |
본사 위치 | 〒273-00232-2-1 Nankaijin 2-Chome, Funabashi City전화 : 047-431-2095 |
비즈니스 컨텐츠 | Funabashi Factory 's 구내 작업 및 교통 |
용량 (백만 엔) | 17 |
그룹 투자 비율 (%) | 100 |
회사 이름 | Kanto Dayber Steel Co, Ltd |
설립 | 2021 년 10 월 1 일 |
본사 위치 | 〒100-000510 층, Marunouchi Chuo Building, 1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, 도쿄전화 : 03-6267-0030 |
비즈니스 컨텐츠 | 스틸 바 및 관련 가공 제품 및 관련 제품 등의 판매에 관한 중개 사업 |
용량 (백만 엔) | 10 |
그룹 투자 비율 (%) | 100 |
회사 이름 | Joint Daybar Engineering Co, Ltd |
설립 | 2025 년 2 월 5 일 |
본사 위치 | 〒236-00042-16-8 Fukuura, Kanazawa-Ku, Yokohama, Kanagawa Prefecture |
비즈니스 컨텐츠 | 강화 막대 및 어셈블리 |
용량 (백만 엔) | 5 |
그룹 투자 비율 (%) | 100 |
계열사
회사 이름 | Nakayama Steel Industry Co, Ltd |
설립 | 1950 년 5 월 |
본사 위치 | 〒555-0042133 Nishijima 1-2-133, Nishiyodogawa-ku, Osaka전화 : 06-6471-5881 |
비즈니스 컨텐츠 | 강화를위한 스틸 바의 제조 및 판매 |
Capital (Million Yen) | 2,390 |
그룹 투자 비율 (%) | 45.0 |
회사 이름 | Himeji Steel Refine Co, Ltd |
설립 | 1974 년 2 월 |
본사 위치 | 〒672-80351598 Nakajima, Shikama Ward, Himeji City전화 : 079-234-6033 |
비즈니스 컨텐츠 | 전기 용광로 먼지 처리, 원유 산화 아연 제조 및 판매 |
Capital (Million Yen) | 36 |
그룹 투자 비율 (%) | 50 |